Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования"
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
|
СВОД ПРАВИЛ | СП 5.13130.2009 |
Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования |
|
Издание официальное |
|
Москва 2009 |
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о своде правил
- РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175
- ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России) в сети Интернет
© МЧС России, 2009
© ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Содержание
1 | Область применения | 1 |
2 | Нормативные ссылки | 2 |
3 | Термины и определения | 3 |
4 | Общие положения | 9 |
5 | Водяные и пенные установки пожаротушения | 10 |
6 | Установки пожаротушения высокократной пеной | 27 |
7 | Роботизированный пожарный комплекс | 28 |
8 | Установки газового пожаротушения | 30 |
9 | Установки порошкового пожаротушения модульного типа | 37 |
10 | Установки аэрозольного пожаротушения | 39 |
11 | Автономные установки пожаротушения | 43 |
12 | Аппаратура управления установок пожаротушения | 43 |
13 | Системы пожарной сигнализации | 48 |
14 | Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов | 59 |
15 | Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 60 |
16 | Защитное заземление и зануление. Требования безопасности | 61 |
17 | Общие положения, учитываемые при выборе технических средств пожарной автоматики | 62 |
Приложение А Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией | 63 | |
Приложение Б Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов | 70 | |
Приложение В Методика расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности | 71 | |
Приложение Г Методика расчета параметров установок пожаротушения высокократной пеной | 79 | |
Приложение Д Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ | 80 | |
Приложение Е Методика расчета массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом | 83 | |
Приложение Ж Методика гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого давления | 85 | |
Приложение З Методика расчета площади проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения | 88 | |
Приложение И Общие положения по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа | 89 | |
Приложение К Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения | 92 | |
Приложение Л Методика расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение | 96 | |
Приложение М Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки | 97 | |
Приложение Н Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений | 98 | |
Приложение О Определение установленного времени обнаружения неисправности и ее устранения | 99 | |
Приложение П Расстояния от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя | 100 | |
Приложение Р Методы повышения достоверности сигнала о пожаре | 101 | |
Библиография | 102 |
СП 5.13130.2009 |
СВОД ПРАВИЛ |
Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования |
Systems of fi re protection. Automatic fi re-extinguishing and alarm systems. Designing and regulations rules. |
Дата введения ― 2009—05—01 |
Не является официальным изданием